Transit Test Cards {#um-intro-test-cards-cup}
=============================================

|    Description     |                                     Card 01                                      |                                              Card 02                                              |                                                             Card 03                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Card Scenario | PIN + Signature PIN preceding Non-matching Currency Transaction CVM limit = 9999 | PIN + Signature PIN preceding Non-matching Currency Transaction CVM not required CVM limit = 9999 | Apple Pay device wrong 9F46 Signature Non-matching Currency Transaction CVM limit = 9999 Card Sequence Number = 03 9F63 present |
| Card Type          | Credit                                                                           | Qusi Credit                                                                                       | Credit                                                                                                                          |
| PAN/Token          | 621 094 388 801 5                                                                | 621 094 366 600 002 5                                                                             | 817 199 997 700 004 0                                                                                                           |
| PAR                | /                                                                                | /                                                                                                 | 1D55503030323647324A524F53423858485 9553535364D5946595236564A                                                                   |
| Support ODA        | YES                                                                              | YES                                                                                               | YES                                                                                                                             |
| PAN Len            | 13                                                                               | 16                                                                                                | 16                                                                                                                              |
| Curr               | RMB                                                                              | HKD                                                                                               | RMB                                                                                                                             |
| Track 2            | 6210943888015= 30102010000000000000                                              | 6210943666000025= 30102010000000000000                                                            | 8171999977000040= 30102010000000000000                                                                                          |
| CA Index           | 08                                                                               | 9                                                                                                 | 0B                                                                                                                              |
| 9F08               | 0030                                                                             | 0030                                                                                              | 0030                                                                                                                            |
| 9F51               | 0156                                                                             | 0344                                                                                              | 0156                                                                                                                            |
| DF71               | N/A                                                                              | N/A                                                                                               | N/A                                                                                                                             |
| 9F52               | C000                                                                             | C000                                                                                              | C000                                                                                                                            |
| qUICS CVN          | 01                                                                               | 01                                                                                                | 01                                                                                                                              |
| 9F63               | N/A                                                                              | N/A                                                                                               | 3831373139393939 00 80 30 40 00 00 00 00                                                                                        |
| 9F68               | 1020D020                                                                         | 1020D020                                                                                          | 10201020                                                                                                                        |
| DF61               | 40                                                                               | 40                                                                                                | 40                                                                                                                              |
| CDCVM              | N/A                                                                              | N/A                                                                                               | N/A                                                                                                                             |
| 9F77               | 000000000000                                                                     | 000000000000                                                                                      | 000000000000                                                                                                                    |
| 9F78               | 000000000000                                                                     | 000000000000                                                                                      | 000000000000                                                                                                                    |
| 9F79               | 000000000000                                                                     | 000000000000                                                                                      | 000000000000                                                                                                                    |
| 9F6B               | 000000999999                                                                     | 000000999999                                                                                      | 000000999999                                                                                                                    |
| DF77               | N/A                                                                              | N/A                                                                                               | N/A                                                                                                                             |
| DF78               | N/A                                                                              | N/A                                                                                               | N/A                                                                                                                             |
| DF79               | N/A                                                                              | N/A                                                                                               | N/A                                                                                                                             |
| DF72               | N/A                                                                              | N/A                                                                                               | N/A                                                                                                                             |
| RSA Len            | 768                                                                              | 1024                                                                                              | 1408                                                                                                                            |
| 9F46               | 04                                                                               | 04                                                                                                | 94                                                                                                                              |
| 9F10               | 07010103000000010A01                                                             | 07010103000000010A01                                                                              | 07 02 01 03000000 01 0F 07 02 00000000008030400000000000                                                                        |
| 8E                 | 42031E031F00                                                                     | 42031E031F00                                                                                      | 42031E031F00                                                                                                                    |
[Test Card Examples: Cards 01-03]

|    Description     |                                                                                 Card 04                                                                                  |                                              Card 05                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Card Scenario | HCE device Signature Non-matching Currency Transaction CVM not required CVM limit = 9999 CDCVM performed PAR available AID=A0000003330101021111111111111110 9F63 present | Signature Non-matching Currency Transaction CVM not required CVM limit = 9999 BIN NOT in deny list |
| Card Type          | Qusi Credit                                                                                                                                                              | Credit                                                                                             |
| PAN/Token          | 621 094 366 600 000 005 6                                                                                                                                                | 621 094 344 406 6                                                                                  |
| PAR                | /                                                                                                                                                                        | /                                                                                                  |
| Support ODA        | YES                                                                                                                                                                      | YES                                                                                                |
| PAN Len            | 19                                                                                                                                                                       | 13                                                                                                 |
| Curr               | RMB                                                                                                                                                                      | RMB                                                                                                |
| Track 2            | 6210943666000000056=30102010000000000                                                                                                                                    | 6210943444066=30102010000000000000                                                                 |
| CA Index           | 0B                                                                                                                                                                       | 0B                                                                                                 |
| 9F08               | 0030                                                                                                                                                                     | 0030                                                                                               |
| 9F51               | 0156                                                                                                                                                                     | 0156                                                                                               |
| DF71               | N/A                                                                                                                                                                      | N/A                                                                                                |
| 9F52               | C000                                                                                                                                                                     | C000                                                                                               |
| qUICS CVN          | 01                                                                                                                                                                       | 01                                                                                                 |
| 9F63               | 3632313039343336 00 20 65 00 00 00 00 00                                                                                                                                 | N/A                                                                                                |
| 9F68               | 10201020                                                                                                                                                                 | 10201020                                                                                           |
| DF61               | 40                                                                                                                                                                       | 40                                                                                                 |
| CDCVM              | YES                                                                                                                                                                      | N/A                                                                                                |
| 9F77               | 000000000000                                                                                                                                                             | 000000000000                                                                                       |
| 9F78               | 000000000000                                                                                                                                                             | 000000000000                                                                                       |
| 9F79               | 000000000000                                                                                                                                                             | 000000000000                                                                                       |
| 9F6B               | 000000999999                                                                                                                                                             | 000000999999                                                                                       |
| DF77               | N/A                                                                                                                                                                      | N/A                                                                                                |
| DF78               | N/A                                                                                                                                                                      | N/A                                                                                                |
| DF79               | N/A                                                                                                                                                                      | N/A                                                                                                |
| DF72               | N/A                                                                                                                                                                      | N/A                                                                                                |
| RSA Len            | 1408                                                                                                                                                                     | 1152                                                                                               |
| 9F46               | 94                                                                                                                                                                       | 04                                                                                                 |
| 9F10               | 07 02 01 03000000 01 0D A1 00000000 0000000000000000                                                                                                                     | 07010103000000010A01                                                                               |
| 8E                 | 42031E031F00                                                                                                                                                             | 42031E031F00                                                                                       |
[Test Card Examples: Card 04-05]

